@@‚Q‚O‚O‚X”N‚UŒŽ‚Q‚P“ú@ƒJ[ƒgƒ‰ƒ“ƒhŽl‘ƒVƒŠ[ƒY‘æ‚Qí@ƒŒ[ƒXŒ‹‰Ê@
@@ ƒJ[ƒgƒ‰ƒ“ƒhŽl‘@@‚UƒNƒ‰ƒX‚É‚R‚V‘äŽQ‰Á@@@“VŒóF‰J‚Ì‚¿°‚ê@@˜H–ÊFƒEƒFƒbƒg•ƒhƒ‰ƒC
2009 ‚j‚kŽl‘ƒJ[ƒgƒVƒŠ[ƒY ‘æ‚Qí
KT Classi10‘äj
Pos. ‡‚ Driver Team T.T. H1 H2
Ü“TŠO 10 ¼è r—S “y²Ú°¼Ý¸Þ 40.787 2 1 1
1 2 ‘q’m ‹Må KC KENT 41.153 3 2 2
2 8 “c ‹±•º “y²Ú°¼Ý¸Þ 41.316 4 4 4
3 9 •Y Œ[Ži KC KENT 42.19 7 7 5
4 1 ¼–{ Œ• KC KENT 41.457 5 6 6
5 7 “‡“c “ÞX “y²Ú°¼Ý¸Þ 41.75 6 5 7
6 5 ”~“c —´‹M KC KENT 54.657 9 10 9
7 3 ’·”ö ´ KC KENT DNF 10 9 8
8 6 ¬“c W BURNEFR 49.736 8 8 10
9 4 ŒŠ TŽi KC KENT 40.761 1 3 3
PRD Classi3‘äj
Pos. ‡‚ Driver Team T.T. H1 H2
1 1 “ì Œ’‘¾˜Y KC KENT 47.336 2 3 2
2 2 ŽR–{ ˆè•v KC KENT DNS 3 2 3
Ü“TŠO 3 –…”ö Œ°‘¾ KC KENT 44.292 1 1 1
¶ÃޯĽÊÞÙ Classi5‘äj
Pos. ‡‚ Driver Team T.T. H1 H2
1 2 ㌴ ŠC‘å KC KENT 40.199 1 2 1
2 4 ‰–’à —C‰î KC KENT 40.414 2 1 2
3 1 •x“c Ž©‘R KC KENT 40.559 3 3 3
4 5 ‰œàV žx“Þ R¥B¥Í߸ÞįÌß 41.217 4 5 5
5 3 ˆäŒ³ ‘å‹ó RT ´½¶ÙºÞ 41.763 5 4 4
OPEN Classi6‘äj
Pos. ‡‚ Driver Team T.T. H1 H2
1 4 ¼X G–¾ “y²Ú°¼Ý¸Þ 35.61 1 1 1
Ü“TŠO 2 ‰Íã “N–ç KRSÌßÛ¼Þª¸ÄÁ°Ñ 6 4 4
2 1 쑺 K½ MSC 37.324 4 2 2
3 5 ’¬“c ‰pl “y²Ú°¼Ý¸Þ 37.112 3 5 5
Ü“TŠO 3 ‚ŒË Œc—S KRSÌßÛ¼Þª¸ÄÁ°Ñ 5 6 6
4 6 •½–ì Œ³ŽO ½°Êß°ÎßÃÄ 36.332 2 3 3
¶Ãޯĵ°ÌßÝ Classi6‘äj
Pos. ‡‚ Driver Team T.T. H1 H2
1 6 ¼ì —掟 ¼­°Ã¨Ý¸Þ½À° 50.313 2 1 1
2 7 “‡“c ˆŸ”ü “y²Ú°¼Ý¸Þ 48.978 1 5 2
3 4 ㌴ —¤‘å KC KENT 57.846 5 4 5
4 1 –ö“c K“Ä KC KENT 50.622 3 3 4
5 2 Ž‰Æ éD‘å˜Y KC KENT 51.416 4 2 3
6 3 ´… ’µ”n ×Ý»°½Þ 62.721 6 6 6
SL¼Þ­Æ± Classi7‘äj
Pos. ‡‚ Driver Team T.T. H1 H2
1 2 ‰–’à —C‰î KC KENT 50.531 6 1 1
2 1 ㌴ ŠC‘å KC KENT 42.313 1 2 3
3 7 à_Œ´ § Team MDY 43.201 5 6 7
4 6 Š—Œ´ “ “y²Ú°¼Ý¸Þ 42.464 2 3 5
5 3 Šâ–x I ºØÝ½Þ 42.905 3 4 4
6 4 Šâš  •A–ç ºØÝ½Þ 51.782 7 7 6
7 5 “‡“c m “y²Ú°¼Ý¸Þ 43.135 4 5 2
HOME
ƒJƒŒƒ“ƒ_[‚Ö–ß‚é