2010 Žl‘ƒAƒCƒ‰ƒ“ƒhƒVƒŠ[ƒY ‘æ‚Tí@@@@@@@@@@@@@@@@@
KT Classi17‘äj
Pos. ‡‚ Driver Team T.T. H1 H2
1 2 ㌴ ŠC‘å KC KENT 36.975 3 2 1
2 13 ‰–’à —C‰î R.BÍ߸ÞįÌß 36.908 1 1 2
3 1 L£ “ÄŽÀ ºØÝ½Þ 37.416 6 4 4
4 6 ¼–{ Œ• KC KENT 36.974 2 3 3
5 11 •Û–Ø •ô•v “y²Ú°¼Ý¸Þ 37.622 10 7 8
6 14 ŠÂ —DŒõ ¼­°Ã¨Ý¸Þ½À° 37.216 4 R 11
7 10 Šâ–x I ºØÝ½Þ 38.284 14 13 9
8 9 ¼X ³K MOW™Tune 37.242 5 R 6
9 16 •Y Œ[Ži KC KENT 37.753 11 5 5
10 4 ŽR‰º ³”V KC KENT 37.569 9 6 16
11 15 ì•Ó ‰ÀG ¼­°Ã¨Ý¸Þ½À° 37.501 7 14 10
12 3 “c’† —CŽ÷ KC KENT 37.806 12 8 7
13 5 à_Œ´ § Team MDY 46.519 17 10 13
14 17 ŽR‰º Cˆê ´½¶ÙºÞ 37.903 13 9 14
15 12 Š—Œ´ ’ “y²Ú°¼Ý¸Þ 37.514 8 12 12
16 8 ’·”ö ´ KC KENT 38.517 15 11 17
17 7 —LàV ³Žõ “y²Ú°¼Ý¸Þ 38.991 16 15 15
@
PRD Classi3‘äj
Pos. ‡‚ Driver Team T.T. H1 H2
1 2 A¼ Œ’‘¾˜Y @ 38.044 3 1 1
2 3 ŽR–{ ˆè•v KC KENT 37.572 2 2 2
3 1 ŒŠ TŽi KC KENT 37.362 1 R R
@
µ°ÌßÝ Classi4‘äj
Pos. ‡‚ Driver Team T.T. H1 H2
1 4 ¼X G–¾ “y²Ú°¼Ý¸Þ 36.06 2 4 1
2 3 “c’† —C“T “y²Ú°¼Ý¸Þ 36.216 3 1 2
3 2 ’¬“c ‰pl “y²Ú°¼Ý¸Þ 35.583 1 3 3
4 1 aŽè —ºŽ¡ @ 36.523 4 2 R
@
ºÏ° Classi8‘äj
Pos. ‡‚ Driver Team T.T. H1 H2
1 8 ¼ì —掟 ¼­°Ã¨Ý¸Þ½À° 43.516 3 1 1
2 3 ¬s —½ KC KENT 42.959 2 2 3
3 7 ‹v•Û ˆêŽ÷ “y²Ú°¼Ý¸Þ 42.93 1 3 2
4 2 ´… ’µ”n R.BÍ߸ÞįÌß 43.578 4 4 7
5 5 à_–{ —z—Ú “y²Ú°¼Ý¸Þ 46.153 8 8 8
6 1 ㌴ —¤‘å KC KENT 44.109 5 5 6
7 4 ”~“c ãÄ–ç KC KENT 44.551 7 7 4
8 6 ‹{–{ Œ’‘¾ “y²Ú°¼Ý¸Þ 44.311 6 6 5