| @@QOOVN@AChV[Y@|CgLO@ |
| bk`rr |
| oqcGLXp[g |
| Κ | hCo[ | `[ | qPΏ4/22 | qQ€Q5/13 | qRΏ7/1 | qSμ8/26 | qT€Q9/30 | qUμ11/18 | v | ||||||
| Κ | Ύ_ | Κ | Ύ_ | Κ | Ύ_ | Κ | Ύ_ | Κ | Ύ_ | Κ | Ύ_ | Ύ_ | |||
| 1 | ΐΌqs | sjk | 4 | 18 | 3 | 20 | 2 | 22 | - | - | 3 | 20 | - | - | 80 |
| 2 | ΊγK‘ | mrqerq | - | - | 1 | 25 | - | - | - | - | 1 | 25 | - | - | 50 |
| 3 | Y[i | QWFLX | - | - | - | - | - | - | 1 | 25 | - | - | 2 | 22 | 47 |
| 4 | LΰV³υ | y²[VO | 1 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 20 | 45 |
| 5 | c±Ί | y²[VO | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 16 | 1 | 25 | 41 |
| 6 | ΌXpΎ | y²[VO | 2 | 22 | - | - | 4 | 18 | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 6 | Ε@ Όl | Y.Y[VOXN[ | - | - | 2 | 22 | - | - | - | - | 4 | 18 | - | - | 40 |
| 6 | ε΄εu | T[Y | - | - | 4 | 18 | - | - | - | - | 2 | 22 | - | - | 40 |
| 9 | ·φ@ ΄ | jdms | - | - | - | - | - | - | 3 | 20 | - | - | 5 | 16 | 36 |
| 10 | ΰ_c|κ | }lrb | - | - | - | - | - | - | 6 | 15 | - | - | 9 | 12 | 27 |
| 11 | cήX | y²[VO | - | - | - | - | - | - | 8 | 13 | - | - | 8 | 13 | 26 |
| 12 | ΌW | GXJS | - | - | - | - | 1 | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 13 | ͺ‘j | RY | - | - | 5 | 16 | - | - | - | - | 13 | 8 | - | - | 24 |
| 13 | n½ρ | RY | - | - | 11 | 10 | - | - | - | - | 7 | 14 | - | - | 24 |
| 15 | φ΄Y | T PROJRCT | - | - | 7 | 14 | - | - | - | - | 12 | 9 | - | - | 23 |
| 15 | ιΨa` | n[gr[g | - | - | 8 | 13 | - | - | - | - | 11 | 10 | - | - | 23 |
| 17 | ϋ`φ₯ | QWFLXwith yOgbv |
- | - | - | - | - | - | 2 | 22 | - | - | - | - | 22 |
| 18 | ‘δ`v | sjk | 3 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 18 | Λcλm | y²[VO | - | - | - | - | 3 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 20 | R{pχ | hmehmhsd | - | - | - | - | - | - | 4 | 18 | - | - | - | - | 18 |
| 20 | ODNO | QWFLX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 18 | 18 |
| 22 | εcρi | EBU[hwithT[Y | - | - | 16 | 5 | - | - | - | - | 9 | 12 | - | - | 17 |
| 23 | ΤE | y²[VO | - | - | - | - | - | - | 5 | 16 | - | - | - | - | 16 |
| 24 | ͺcΚ₯ | T[Y | - | - | 6 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 24 | S@ | RY | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 15 | - | - | 15 |
| 24 | ΓΉ | hmehmhsd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 15 | 15 |
| 27 | kμη | y²[VO | - | - | - | - | - | - | 7 | 14 | - | - | - | - | 14 |
| 27 | cη | y²[VO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 14 | 14 |
| 29 | γcΎj | }WbN | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 13 | - | - | 13 |
| 30 | cεξ | ΚfRfRSPIΚ | - | - | 9 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 30 | ΏONη | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 12 | - | - | - | - | 12 |
| 32 | Ti | jdms | - | - | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 32 | Ν΅ΎY | T[Y | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | - | - | 11 |
| 32 | «§Tv | QWFLXΦΌ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 11 |
| 35 | EcBη | Wi[VO | - | - | 12 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 36 | ‘ς³‘ | RY | - | - | 13 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 37 | ͺq[ξ | RY | - | - | 14 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 37 | ΔΰVEl | T[Y | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 7 | - | - | 7 |
| 39 | εΌ^M | RY | - | - | 15 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| bk`rr |
| js |
| Κ | hCo[ | `[ | qPΏ4/22 | qQ€Q5/13 | qRΏ7/1 | qSμ8/26 | qT€Q9/30 | qUμ11/18 | v | ||||||
| Κ | Ύ_ | s¬§ | Κ | Ύ_ | Κ | Ύ_ | s¬§ | Κ | Ύ_ | Ύ_ | |||||
| 1 | ΌθcΎ | rdudmJ[gNu | 1 | 25 | - | - | 2 | 22 | 4 | 18 | - | - | 10 | 11 | 75 |
| 2 | β«κ | sjk | 2 | 22 | - | - | 5 | 16 | 3 | 20 | - | - | 5 | 16 | 74 |
| 3 | ͺGa | y²[VO | - | - | - | - | 1 | 25 | 1 | 25 | - | - | 3 | 20 | 70 |
| 4 | Β΄ΗΆ | sjk | 3 | 20 | - | - | 4 | 18 | 7 | 14 | - | - | 6 | 15 | 67 |
| 5 | ΝΊρη | qsW s^[ | - | - | - | - | 7 | 14 | 2 | 22 | - | - | 1 | 25 | 61 |
| 6 | ΄ Gκ | sjk | 5 | 16 | - | - | 3 | 20 | 10 | 11 | - | - | - | - | 47 |
| 7 | ΰ_cqO | ZOO[VO | 4 | 18 | - | - | - | - | 8 | 13 | - | - | 11 | 10 | 41 |
| 8 | ͺΡ[Ύ | qsW s^[ | 7 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 22 | 36 |
| 9 | ί{OΉ | qsW s^[ | - | - | - | - | - | - | 9 | 12 | - | - | 7 | 14 | 26 |
| 10 | ξμ` | ynn[VO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 18 | 18 |
| 11 | ½δaF | jdms | - | - | - | - | - | - | 5 | 16 | - | - | - | - | 16 |
| 12 | ΧδC | ZOO[VO | 6 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 12 | ΧδMα | qsW s^[ | - | - | - | - | 6 | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 12 | ί‘² | hmehmhsd | - | - | - | - | - | - | 6 | 15 | - | - | - | - | 15 |
| 15 | cF | TChC_[ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 13 | 13 |
| 16 | Χδκ | qsW s^[ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 12 | 12 |
| V[Y|CgΝSϊ{Iθ ΜK₯ΙΆΔ’ά·B |
| Κ | hCo[ | `[ | qPΏ4/22 | qQ€Q5/13 | qRΏ7/1 | qSμ8/26 | qT€Q9/30 | qUμ11/18 | v | ||||||
| Κ | Ύ_ | Κ | Ύ_ | Κ | Ύ_ | Κ | Ύ_ | Κ | Ύ_ | Κ | Ύ_ | Ύ_ | |||
| 1 | ΎκNm | mqb | 3 | 20 | 1 | 25 | 11 | 10 | 2 | 22 | 2 | 22 | 6 | 15 | 114 |
| 2 | Β@ ¬― | Ό°Γ¨έΈή½ΐ° | 5 | 16 | 7 | 14 | 12 | 9 | 6 | 15 | 3 | 20 | 1 | 25 | 99 |
| 3 | ΌθrS | y²[VO | 2 | 22 | 3 | 20 | 3 | 20 | - | - | - | - | 3 | 20 | 82 |
| 4 | qmMε | KENT with SEVEN | 9 | 13 | 17 | 4 | 6 | 15 | 5 | 16 | 10 | 11 | 7 | 14 | 73 |
| 5 | ΫΨτv | y²[VO | - | - | 6 | 15 | 5 | 16 | 9 | 12 | 5 | 16 | 11 | 10 | 69 |
| 6 | RΊCκ | GXJS | 8 | 13 | - | - | 2 | 22 | 20 | 1 | 4 | 18 | 8 | 13 | 67 |
| 7 | eσm | GXJS | 7 | 14 | 10 | 11 | 7 | 14 | 10 | 11 | 9 | 12 | 17 | 4 | 66 |
| 8 | Λcλm | y²[VO | 12 | 9 | 12 | 9 | - | - | 3 | 20 | 13 | 8 | 10 | 11 | 57 |
| 9 | k΄m | sjk | 1 | 25 | 5 | 16 | 13 | 8 | 16 | 5 | - | - | - | - | 54 |
| 10 | cρC | y²[VO | 16 | 5 | 13 | 8 | 9 | 12 | 18 | 3 | 1 | 25 | - | - | 53 |
| 11 | μΣΐO | sjk | 10 | 11 | - | - | 8 | 13 | 21 | 0 | 8 | 13 | 9 | 12 | 49 |
| 12 | ΌΊ@ | NX[VO | - | - | - | - | 1 | 25 | - | - | - | - | 4 | 18 | 43 |
| 13 | φ°Ύ | jdms | - | - | - | - | - | - | 4 | 18 | - | - | 2 | 22 | 40 |
| 14 | ²δMs | }WbN | - | - | 11 | 10 | - | - | 8 | 13 | 12 | 9 | 14 | 7 | 39 |
| 15 | ΌYλl | GXJS | 4 | 18 | 15 | 6 | - | - | 13 | 8 | - | - | - | - | 32 |
| 16 | ΐNΏ | GXJS | 15 | 6 | 9 | 12 | 10 | 11 | 21 | 0 | - | - | - | - | 29 |
| 17 | zqεu | T[Y | - | - | 8 | 13 | - | - | - | - | 7 | 14 | - | - | 27 |
| 18 | ‘δ`v | sjk | 13 | 8 | - | - | 4 | 18 | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 19 | ΰVaO | yOgbv | - | - | - | - | - | - | 12 | 9 | - | - | 5 | 16 | 25 |
| 19 | Ό{@ | jdms | - | - | - | - | - | - | 1 | 25 | - | - | - | - | 25 |
| 21 | ͺcv | NX[WO | - | - | 2 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 21 | Όμ@Ύ | NX[VO | - | - | 14 | 7 | - | - | - | - | 6 | 15 | - | - | 22 |
| 23 | Zg³K | T[Y | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 12 | 9 | 19 | |
| 24 | ΌX³K | T[Y | - | - | 4 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 25 | ΄Ή^ | y²[VO | 17 | 4 | - | - | 14 | 7 | - | - | - | - | 15 | 6 | 17 |
| 26 | XθΉl | y²[VO | 6 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 27 | pcYκ | jdms | - | - | - | - | - | - | 7 | 14 | - | - | - | - | 14 |
| 28 | g{MΆ | y²[VO | 11 | 10 | 23 | 0 | - | - | 21 | 0 | - | - | - | - | 10 |
| 28 | ‘΄η’ | NX[VO | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | - | - | - | - | 10 |
| 30 | Ti | jdms | - | - | - | - | - | - | 17 | 4 | - | - | 16 | 5 | 9 |
| 31 | OcTμ | }lrb | 14 | 7 | 20 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 31 | vΫ½ρ | nbg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 8 | 8 |
| 33 | γμYo | ynn[VO | - | - | - | - | - | - | 14 | 7 | - | - | - | - | 7 |
| 34 | EcBξ | Wi[VO | - | - | - | - | - | - | 15 | 6 | - | - | - | - | 6 |
| 35 | ͺΡ[Ύ | qsW s^[ | - | - | 16 | 5 | - | - | 21 | 0 | - | - | - | - | 5 |
| 36 | β«κ | sjk | - | - | 18 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 37 | ΄ Gκ | sjk | - | - | 19 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 37 | RΊ³V | jdms | - | - | - | - | - | - | 19 | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 38 | ͺ@O | n[gr[g | - | - | 22 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 38 | Β΄ΗΆ | TKL | - | - | 21 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| bk`rr |
| oqctbV } |