| 2007年 カートランド四国シリーズ ポイントランキング |
| CLASS |
| PRD |
| 順位 | ドライバー | チーム | 第1戦4/8 | 第2戦6/3 | 第3戦8/26 | 第4戦10/14 | 第5戦11/18 | 合計 | |||||
| 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 得点 | |||
| 1 | 白井 浩二 | SEVENカートクラブ | 1 | 16 | 1 | 16 | 2 | 13 | 2 | 13 | - | - | 58 |
| 2 | 西森 秀明 | 土佐レーシング | 9 | 1 | 4 | 9 | 1 | 16 | 1 | 16 | - | - | 42 |
| 3 | 田中 誠二 | モマMSC | 3 | 11 | 2 | 13 | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 4 | 川村 幸成 | モマMSC | 10 | 1 | 3 | 11 | 3 | 11 | - | - | - | - | 23 |
| 5 | 平野 元三 | KENT | 5 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 11 | - | - | 20 |
| 6 | 泊 圭一郎 | スーパーポテト | 2 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 7 | 小原 淳也 | RTジュピター | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 8 | 平田 善久 | 土佐レーシング | 6 | 6 | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | 7 |
| 8 | 町田 英人 | 土佐レーシング | 8 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | - | - | 7 |
| 10 | 細井 利一 | RTジュピター | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | 2 |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 2 |
| 13 | - | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 13 | - | - | - | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 祝シリーズチャンピオンは中田拓海選手に決まりました。 |
| CLASS |
| OPEN |
| 祝シリーズチャンピオンは太場康仁選手に決まりました。 |
| 順位 | ドライバー | チーム | 第1戦4/8 | 第2戦6/3 | 第3戦8/26 | 第4戦10/14 | 第5戦11/18 | 合計 | |||||
| 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 得点 | |||
| 1 | 河渕拓也 | ジュピター | 3 | 11 | 9 | 3 | 2 | 13 | 1 | 16 | - | - | 43 |
| 2 | 松崎慶太 | セブンカートクラブ | 2 | 13 | 8 | 1 | 4 | 9 | 3 | 11 | - | - | 37 |
| 3 | 本多英将 | セブンカートクラブ | 1 | 16 | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 4 | 政岡秀和 | 土佐レーシング | - | - | - | - | 1 | 16 | 2 | 13 | - | - | 29 |
| 5 | 那須弘昌 | ジュピター | 8 | 4 | 3 | 11 | 9 | 1 | 6 | 6 | - | - | 22 |
| 6 | 岡田武志 | ジュピター | - | - | 2 | 13 | - | - | 5 | 7 | - | - | 20 |
| 7 | 池澤満治 | ZOOレーシング | 6 | 6 | - | - | - | - | 4 | 9 | - | - | 15 |
| 8 | 杉村光雄 | モマMSC | 9 | 3 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 9 | 坂東賢一 | TKL | - | - | - | - | 3 | 11 | - | - | - | - | 11 |
| 10 | 濱田敏弘 | ZOOレーシング | 7 | 5 | - | - | 8 | 4 | 7 | 1 | - | - | 10 |
| 11 | 川村亮磁 | モマMSC | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 12 | 近藤隆次 | INFINITE | 10 | 1 | 10 | 1 | 6 | 6 | - | - | - | - | 8 |
| 13 | 甲把 勇 | ランサーズ | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 13 | 細井剄佑 | ZOOレーシング | - | - | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 13 | 平井和孝 | KENT | - | - | - | - | 5 | 7 | - | - | - | - | 7 |
| 13 | 細井利一 | ジュピター | - | - | 6 | 6 | - | - | 8 | 1 | - | - | 7 |
| 17 | 細井信吾 | ジュピター | - | - | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 17 | 篠原良文 | TKL | - | - | - | - | 7 | 5 | - | - | - | - | 5 |
| 19 | 矢野義博 | Kレーシング | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 19 | 渡辺久範 | ジュピター | - | - | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 19 | 清水宏一 | TKL | - | - | - | - | 10 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CLASS |
| PRDチャレンジ |
| 順位 | ドライバー | チーム | 第1戦4/8 | 第2戦6/3 | 第3戦8/26 | 第4戦10/14 | 第5戦11/18 | 合計 | |||||
| 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 得点 | |||
| 1 | 太場康仁 | NRC | 7 | 5 | 3 | 11 | 2 | 13 | 1 | 16 | - | - | 45 |
| 2 | 奥澤和外 | ペグトップ | 2 | 13 | 1 | 16 | 12 | 1 | 3 | 11 | - | - | 41 |
| 3 | 倉知貴仙 | Kent Wiht Seven | 4 | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 | 2 | 13 | - | - | 34 |
| 4 | 戸田雅仁 | 土佐レーシング | 3 | 11 | 9 | 1 | 3 | 11 | 4 | 9 | - | - | 32 |
| 5 | 角田雄一 | KENT | - | - | 2 | 13 | 7 | 5 | - | - | - | - | 18 |
| 6 | 穴吹慎司 | KENT | 6 | 6 | 4 | 9 | 17 | 1 | 5 | 4 | - | - | 17 |
| 7 | 松崎俊祐 | 土佐レーシング | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 7 | 松本 剣 | KENT | - | - | - | - | 1 | 16 | - | - | - | - | 16 |
| 9 | 弘田裕喜 | モマMSC | 8 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 9 | 有澤正寿 | 土佐レーシング | 9 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 11 | 妹尾顕太 | KENT | - | - | - | - | 4 | 9 | - | - | - | - | 9 |
| 12 | 間城貴哉 | モマMSC | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 13 | 岡林啓太 | ジュピター | 11 | 1 | 8 | 4 | 23 | 1 | - | - | - | - | 6 |
| 13 | 佐井貴行 | マジック | 10 | 2 | - | - | 8 | 4 | - | - | - | - | 6 |
| 13 | 環 流星 | シューティングスター | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 |
| 16 | 山下正之 | KENT | 12 | 1 | 10 | 1 | 19 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 16 | 保木峰夫 | 土佐レーシング | - | - | - | - | 9 | 3 | - | - | - | - | 3 |
| 18 | 島影宝士 | エスカルゴ | - | - | - | - | 10 | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 18 | 薦田達矢 | ジナレーシング | - | - | - | - | 15 | 1 | 6 | 1 | - | - | 2 |
| 20 | 藤原千里 | クロスレーシング | - | - | - | - | 11 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 20 | 松浦雅人 | エスカルゴ | - | - | - | - | 13 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 20 | 上野雄登 | ZOOレーシング | - | - | - | - | 14 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 20 | 北原克仁 | TKL | - | - | - | - | 16 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 20 | 中田拓海 | 土佐レーシング | - | - | - | - | 18 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 20 | 山下修一 | エスカルゴ | - | - | - | - | 20 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 20 | 川辺佳弘 | TKL | - | - | - | - | 21 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 20 | 安部康徳 | エスカルゴ | - | - | - | - | 22 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 20 | 吉本貴文 | 土佐レーシング | - | - | - | - | 24 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 各クラス、最終戦は1.5倍ポイントとなります祝 |